2019貴州11月30日事業單位聯考信息匯總
發布時間:2019-10-29 來源: 瀏覽:
貴州163人事考試網提供2019下半年11月30日貴州事業單位、教師、醫療統考聯考公告信息匯總,包括招聘公告、招聘人數、報名入口及輔導信息等
貴州163人事考試網提供2019下半年11月30日貴州事業單位、教師、醫療統考聯考公告信息匯總,包括招聘公告、招聘人數、報名入口等,為了方便考生查詢招聘信息,特整理以下信息,供大家瀏覽,更多招考信息關注,隨時隨地掌握資訊!
地區 | 公告 | 招聘人數 | 教師崗 | 報名時間 | 報名入口 | 筆試時間 | 領取準考證時間 | 準考證打印入口 | 筆試科目 | 面試內容 | 總成績 |
省直 | 貴州省應急管理廳直屬事業單位 | 18 | 0 | 11月4日至11月6日 | 報名入口 | 11月30日 | 11月25日至11月28日 | 點擊進入 | 《公共基礎知識》 | 專業知識和綜合素質 | 筆試成績(折算后百分制)×40%+面試成績×60% |
貴州科學院 | 28 | 28 | 11月4日至11月6日 | 網上報名 | 11月30日 | 11月25日至11月28日 | 點擊進入 | 《公共基礎知識》 | 專業知識和綜合素質 | 筆試成績(折合成百分制)×40%+面試成績×60% | |
貴州省商務廳直屬事業單位 | 6 | 0 | 11月4日至11月6日 | 網上報名 | 11月30日 | 11月25日至11月28日 | 點擊進入 | 《公共基礎知識》滿分為150分 | 專業知識和綜合素質 | 筆試成績(折算后百分制)×50%+面試成績×50% | |
貴陽 | 貴陽市花溪區事業單位 | 118 | 0 | 10月28日至10月30日 | 網上報名 | 11月30日 | 11月25日 | 點擊進入 | A、B類為《公共基礎知識》 C類為《醫學基礎知識》(含30%公共基礎知識、70%醫學基礎知識)滿分100分 |
結構化 | 筆試成績占60%,面試成績占40% |
畢節 | 畢節市七星關區第四批事業單位 | 47 | 0 | 11月11日至11月13日 | 網上報名 | 11月30日 | 11月25日至11月28日 | 點擊進入 | 《公共基礎知識》滿分為150分 | 結構化、專業知識 | 筆試成績(折算后百分制)×60%+面試成績×40% |
合計 | 217名 | 28名 | 陸續更新中…… |
對此文有疑問?你可到交流社區提問,廣大熱心網友會為你解答!! 點擊進入社區
標簽搜索:
上一篇 >2019年貴州事業單位、教師、醫療9月21日聯考筆試成績_資格復審匯總 下一篇 >2019年黔南10.27事業單位聯考成績什么時候出?
- 微信掃一掃關注“163貴州人事考試信息官網”公眾號,獲取全省招考信息!
- 每天分享全省事業單位、教師招考、醫院招聘、國企招聘等招考與動態信息~
- 微信搜索:“163貴州人事考試信息官網”或“gzrsrcxx”即可關注
